Весогабаритный контроль

Комплексы автоматического весового и габаритного контроля (АПВГК) на территории Ульяновской области:  

  1. На автодороге «Димитровград - Узюково- Тольятти» км 31+740 Мелекесского района у с. Новоселки

            переведен в рабочий режим с 01.12.2024 г.

        2. На автодороге "Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск, подьезд к г.Самара" - "Старая Майна- Матвеевка-граница области"  км 65+451 Старомаинского района у с. Шмелевка

        переведен в рабочий режим с 03.06.2025 г.

 

  1. На автодороге «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области» км 114+238 Новоспасского района Ульяновской области у д. Рокотушка. 
  2. На автодороге «Инза – Оськино» – граница области км 8+385 Инзенского района у с.Оськино

          переведены в рабочий режим с 10.09.2024 г.

  

  1. На автодороге «Солдатская Ташла-Кузоватово-Новоспасское-Радищево-Старая Кулатка-граница области» км 49+475 Кузоватовского района у с.Смышляевка

          переведен в рабочий режим с 20.09.2024 г.

 

      Проверить ТС на нарушения весогабаритного контроля здесь, или см.ниже :

       у с.Шмелевка

Дата и время фиксации ГРЗ Минимально прогнозируемая сумма штрафа, тыс.руб. Описание превышения
28.09.2024 09:01:22 А488ЕУ716 300 Общий вес
29.09.2024 16:29:08 300 Общий вес
30.09.2024 10:25:10 300 Общий вес
30.09.2024 16:23:55 300 Общий вес
06.09.2024 11:54:49 А635СЕ797 150 2-я ось
11.09.2024 07:50:18 150 2-я ось
19.09.2024 17:00:43 150 2-я ось
06.09.2024 20:51:32 В352ОА797 150 2-я ось
09.09.2024 16:59:59 150 2-я ось
10.09.2024 14:42:31 150 2-я ось
21.09.2024 18:19:19 150 2-я ось
02.09.2024 13:27:21 В473СР73 300 Общий вес
05.09.2024 12:46:40 300 Общий вес
06.09.2024 13:47:49 150 2-я ось
07.09.2024 14:23:23 150 2-я ось
06.09.2024 12:47:39 В794ТН716 300 Общий вес
09.09.2024 18:11:06 300 Общий вес
29.09.2024 07:42:58 300 Общий вес
17.09.2024 08:38:28 Е142ХР716 150 2,3 оси
17.09.2024 16:33:51 150 2,3 оси
19.09.2024 18:09:13 150 2,3 оси
27.09.2024 14:45:27 150 2,3 оси
28.09.2024 11:09:09 300 Общий вес
02.09.2024 08:58:32 Е297ХР716 300 Общий вес
03.09.2024 15:38:28 300 Общий вес
16.09.2024 08:28:47 300 Общий вес
17.09.2024 15:04:08 150 2,3 оси
25.09.2024 09:13:55 150 2,3 оси
30.09.2024 13:42:48 300 Общий вес
16.09.2024 11:06:04 К381ХО164 150 2 ось
19.09.2024 13:28:34 150 2 ось
29.09.2024 14:05:05 150 2 ось
01.09.2024 18:30:33 К839РК797 150 2 ось
02.09.2024 17:14:45 150 2 ось
03.09.2024 19:24:28 150 2 ось
05.09.2024 17:35:26 150 2 ось
06.09.2024 06:52:43 М434ВУ716 300 Общий вес
26.09.2024 12:02:14 300 Общий вес
28.09.2024 14:14:54 300 Общий вес
05.09.2024 08:23:14 М809ВУ716 300 Общий вес
09.09.2024 18:35:26 300 Общий вес
12.09.2024 10:23:33 300 Общий вес
02.09.2024 08:58:45 М849КН716 300 Общий вес
10.09.2024 14:33:48 300 Общий вес
12.09.2024 14:49:02 300 Общий вес
13.09.2024 07:29:02 150 2,3 оси
16.09.2024 19:34:45 150 2,3 оси
30.09.2024 14:39:52 300 Общий вес
01.09.2024 14:30:19 Н905МХ797 150 2-я ось
02.09.2024 16:46:57 150 2-я ось
04.09.2024 06:28:25 150 2-я ось
08.09.2024 16:29:00 О362РХ797 150 2-я ось
09.09.2024 16:59:26 150 2-я ось
10.09.2024 14:42:46 150 2-я ось
11.09.2024 16:07:50 150 2-я ось
07.09.2024 10:53:12 О592УЕ716 300 Общий вес
10.09.2024 14:58:01 300 Общий вес
11.09.2024 08:49:54 150 2,3 оси
01.09.2024 09:39:22 С242ХО73 150 2-я ось
03.09.2024 09:50:13 150 2-я ось
05.09.2024 13:24:24 150 2-я ось
07.09.2024 11:19:08 300 Общий вес
09.09.2024 12:48:58 150 2-я ось
11.09.2024 10:10:08 150 2-я ось
19.09.2024 09:48:21 150 2-я ось
24.09.2024 12:15:23 150 2-я ось
27.09.2024 13:14:03 150 2-я ось
30.09.2024 09:56:47 150 2-я ось
16.09.2024 14:41:36 С946РН716 300 Общий вес
20.09.2024 11:41:18 300 Общий вес
23.09.2024 09:16:18 300 Общий вес
24.09.2024 13:53:19 300 Общий вес
16.09.2024 09:33:51 Т701РВ116 300 Общий вес
17.09.2024 10:37:59 300 Общий вес
18.09.2024 09:15:13 300 Общий вес
18.09.2024 14:41:26 300 Общий вес
24.09.2024 11:47:42 300 Общий вес
24.09.2024 15:36:13 300 Общий вес
27.09.2024 14:29:06 300 Общий вес
06.09.2024 10:51:04 Т895РС797 150 2-я ось
07.09.2024 11:43:55 150 2-я ось
16.09.2024 18:19:28 150 2-я ось
27.09.2024 13:34:22 150 2-я ось
06.09.2024 19:39:45 Х836ОУ797 150 2-я ось
13.09.2024 19:15:34 150 2-я ось
16.09.2024 08:00:35 150 2-я ось
16.09.2024 17:47:10 150 2-я ось

   Октябрь 2024 г.

 

Дата и время фиксации ГРЗ ТС Минимально прогнозируемая сумма штафа, тыс.руб. Описание превышения
12.10.2024 17:41:08 А313РМ797 150 2-я ось
01.10.2024 11:34:45 А488ЕУ716 300 Общий вес
02.10.2024 10:37:20 300 Общий вес
02.10.2024 17:23:43 300 Общий вес
03.10.2024 10:34:56 300 Общий вес
03.10.2024 18:27:11 300 Общий вес
04.10.2024 12:22:57 300 Общий вес
04.10.2024 18:25:50 300 Общий вес
05.10.2024 11:25:26 300 Общий вес
05.10.2024 17:23:30 300 Общий вес
14.10.2024 15:43:45 150 3,4,5 оси
15.10.2024 16:16:45 150 3,4,5 оси
15.10.2024 08:46:02 А491ЕХ763 150 2-я ось
01.10.2024 12:37:44 А676МР156 150 2-я ось
04.10.2024 07:30:06 А820РО797 150 2-я ось
16.10.2024 15:45:15 А869РТ156 300 Общий вес
24.10.2024 16:00:54 А929ОУ797 150 4,5,6 оси
02.10.2024 08:37:38 В060ОЕ763 150 3-я ось
03.10.2024 11:18:54 В100СС716 150 2-я ось
04.10.2024 11:35:45 В108ХВ716 150 2-я ось
02.10.2024 12:54:24 В473СР73 300 Общий вес
24.10.2024 16:02:25 В518ВУ716 300 Общий вес
29.10.2024 15:11:47 В608РЕ73 150 3,4,5 оси
28.10.2024 10:42:19 В785ХО716 150 3,4,5 оси
01.10.2024 10:24:34 В838КМ716 300 Общий вес
03.10.2024 18:26:50 300 Общий вес
04.10.2024 17:27:23 300 Общий вес
05.10.2024 16:49:19 300 Общий вес
15.10.2024 16:54:26 150 3,4,5 оси
17.10.2024 15:26:36 Е119ЕР73 150 4,5,6 оси
21.10.2024 14:27:39 150 4,5,6 оси
29.10.2024 16:29:22 150 4,5,6 оси
21.10.2024 09:50:12 Е142ХР716 150 2,3 оси
24.10.2024 17:03:43 150 2,3 оси
03.10.2024 08:59:29 Е145СК73 150 2-я ось
05.10.2024 11:43:10 150 2-я ось
04.10.2024 10:04:05 Е163КВ116 300 Общий вес
29.10.2024 12:30:57 Е278ТТ716 150 4,5,6 оси
02.10.2024 17:07:52 Е297ХР716 150 2,3 оси
03.10.2024 14:23:31 300 Общий вес
05.10.2024 08:41:39 300 Общий вес
14.10.2024 11:11:11 150 2,3 оси
15.10.2024 16:48:58 300 Общий вес
16.10.2024 16:42:06 Е330ЕМ716 150 4,5,6 оси
29.10.2024 08:53:57 Е531МН797 150 3,4,5 оси
04.10.2024 16:13:38 Е592ОЕ763 150 2,3 оси
14.10.2024 13:19:03 Е599МН797 150 2-я ось
03.10.2024 11:04:47 К078ХМ716 300 Общий вес
11.10.2024 10:35:17 К196ОХ716 150 3,4,5 оси
23.10.2024 13:15:48 К690СУ716 150 2,3 оси
16.10.2024 14:02:37 К750ТР13 150 3,4,5 оси
15.10.2024 16:32:23 К797ТТ18 150 3,4,5 оси
02.10.2024 10:46:25 К811РТ716 150 2,3 оси
24.10.2024 17:03:29 150 2,3 оси
01.10.2024 11:59:27 К830УМ716 300 Общий вес
16.10.2024 12:07:45 М046АЕ716 150 3,4,5 оси
28.10.2024 10:19:35 М050КВ716 150 2-я ось
23.10.2024 08:54:55 М214ТР18 150 3,4,5 оси
14.10.2024 11:10:42 М262КВ716 150 4,5,6 оси
15.10.2024 10:25:27 150 4,5,6 оси
16.10.2024 11:37:02 150 4,5,6 оси
29.10.2024 11:43:22 150 4,5,6 оси
16.10.2024 16:41:59 М274ХЕ716 150 2,3 оси
14.10.2024 10:50:41 М332КВ716 150 4,5,6 оси
29.10.2024 11:21:22 150 4,5,6 оси
03.10.2024 11:36:41 М364СА73 150 2,3 оси
24.10.2024 16:03:11 М414ЕМ716 150 2,3 оси
16.10.2024 10:53:23 М458ТВ716 150 4-я ось
14.10.2024 11:27:22 М508МР716 150 4,5,6 оси
15.10.2024 10:43:00 150 4,5,6 оси
16.10.2024 10:37:39 150 4,5,6 оси
17.10.2024 12:15:44 150 4,5,6 оси
14.10.2024 11:10:35 М587УР716 150 4,5,6 оси
15.10.2024 10:25:02 150 4,5,6 оси
16.10.2024 11:37:07 150 4,5,6 оси
29.10.2024 11:43:28 150 4,5,6 оси
12.10.2024 10:50:32 М601ВТ716 150 2,3 оси
25.10.2024 07:29:37 М654КМ13 150 2-я ось
05.10.2024 15:41:55 М669ХУ21 150 3,4 оси
02.10.2024 10:46:17 М671АС716 150 2,3 оси
24.10.2024 15:29:31 150 2,3 оси
29.10.2024 10:36:50 М794АР763 150 4,5,6 оси
24.10.2024 15:29:12 М849КН716 150 2,3 оси
29.10.2024 14:45:34 150 2,3 оси
12.10.2024 13:33:17 Н113МР73 150 2-я ось
24.10.2024 09:14:57 Н215ЕК68 150 3,4,5 оси
15.10.2024 15:42:13 Н391МУ18 150 4-я ось
01.10.2024 07:48:56 Н697РХ73 300 Общий вес
04.10.2024 09:23:07 150 2-я ось
04.10.2024 07:29:46 Н804РН797 150 2-я ось
22.10.2024 11:20:08 Н882ЕВ126 150 2-я ось
22.10.2024 11:52:48 Н889КР73 150 3,4,5 оси
24.10.2024 10:22:39 Н905МХ797 150 2-я ось
31.10.2024 08:27:43 Н972МХ797 150 2-я ось
01.10.2024 12:59:19 О037ОН797 150 2-я ось
03.10.2024 07:24:25 150 2-я ось
05.10.2024 16:11:55 О197ХС716 150 4,5 оси
15.10.2024 15:46:41 150 3,4,5 оси
03.10.2024 08:25:47 О572ММ797 150 2-я ось
16.10.2024 08:44:15 О592УЕ716 300 Общий вес
02.10.2024 13:18:20 Р063ОР716 150 2,3 оси
29.10.2024 11:58:09 Р065НУ716 150 2,3 оси
02.10.2024 14:08:54 Р097КР716 150 2-я ось
12.10.2024 13:13:48 Р150КС716 150 4,5,6 оси
16.10.2024 11:52:22 150 4,5,6 оси
03.10.2024 10:41:26 Р178МС 150 2,3 оси
02.10.2024 10:57:31 Р238КТ716 150 2-я ось
05.10.2024 15:59:45 Р243РА198 150 2-я ось
31.10.2024 09:51:42 Р291МО73 300 Общий вес
04.10.2024 13:39:33 Р296КВ73 150 2-я ось
31.10.2024 08:20:20 Р422МС73 150 Общий вес
01.10.2024 09:46:52 Р472УО159 150 Общий вес
05.10.2024 10:43:36 150 Общий вес
01.10.2024 09:46:48 Р513УО159 150 Общий вес
05.10.2024 10:43:32 150 Общий вес
05.10.2024 12:35:12 Р946ОЕ797 150 2-я ось
01.10.2024 07:48:48 Р988КХ73 150 2-я ось
04.10.2024 09:12:28 150 2-я ось
02.10.2024 10:22:04 С242ХО73 150 2-я ось
03.10.2024 13:26:17 150 2-я ось
05.10.2024 11:20:57 150 2-я ось
14.10.2024 10:51:35 С249ВЕ797 150 2-я ось
29.10.2024 09:55:26 С251ХЕ05 150 2-я ось
04.10.2024 13:21:06 С401ХЕ124 150 2-я ось
25.10.2024 14:54:55 С452ВА716 150 3,4,5 оси
16.10.2024 16:57:18 С501АН716 150 3,4,5 оси
11.10.2024 13:33:02 С772ХМ716 150 2,3 оси
05.10.2024 11:02:05 С857ХР73 300 Общий вес
06.10.2024 10:44:49 300 Общий вес
25.10.2024 14:32:06 С946РН716 300 Общий вес
01.10.2024 08:44:41 Т015РА116 150 2-я ось
02.10.2024 08:31:11 150 2-я ось
02.10.2024 16:30:44 150 2-я ось
04.10.2024 15:55:07 150 2-я ось
05.10.2024 09:45:01 Т208ОХ797 150 2-я ось
26.10.2024 10:52:53 Т701РВ116 300 Общий вес
23.10.2024 14:57:56 Т702АУ58 300 Общий вес
02.10.2024 16:37:22 Т708РА116 300 Общий вес
03.10.2024 11:18:25 300 Общий вес
04.10.2024 10:42:02 300 Общий вес
04.10.2024 16:30:40 300 Общий вес
04.10.2024 14:41:30 Т762ХК56 150 2-я ось
05.10.2024 08:06:27 Т895РС797 150 2-я ось
17.10.2024 08:11:17 150 2-я ось
12.10.2024 11:39:28 Т919ХК73 150 3,4 оси
29.10.2024 11:58:05 У799АВ152 150 3,4,5 оси
04.10.2024 13:01:17 У825УА62 150 2-я ось
03.10.2024 12:13:39 Х599ТЕ73 300 Общий вес
14.10.2024 14:06:11 Х770МА116 150 3,4,5 оси
14.10.2024 13:47:51 Х788НР56 150 3,4,5 оси

 

       у с.Новоселки

Дата/время фиксации ГРЗ Минимально прогнозируемая сумма штрафа, тыс. руб. Описание превышения
02.09.2024 08:58:54 А171РО73 300 Общий вес
02.09.2024 12:07:52 300 Общий вес
02.09.2024 15:10:38 300 Общий вес
02.09.2024 18:52:49 300 Общий вес
05.09.2024 11:06:43 300 Общий вес
05.09.2024 13:27:26 300 Общий вес
05.09.2024 16:58:08 300 Общий вес
09.09.2024 08:01:48 300 Общий вес
09.09.2024 15:12:37 300 Общий вес
13.09.2024 07:55:46 300 Общий вес
13.09.2024 15:29:55 300 Общий вес
02.09.2024 08:58:50 В171СУ73 300 Общий вес
02.09.2024 12:07:48 300 Общий вес
02.09.2024 15:10:30 300 Общий вес
02.09.2024 18:52:46 300 Общий вес
03.09.2024 08:07:20 300 Общий вес
03.09.2024 11:26:11 300 Общий вес
05.09.2024 14:38:24 300 Общий вес
06.09.2024 15:11:41 300 Общий вес
09.09.2024 07:57:24 300 Общий вес
11.09.2024 07:56:25 300 Общий вес
12.09.2024 07:55:31 300 Общий вес
12.09.2024 13:05:06 300 Общий вес
13.09.2024 07:55:42 300 Общий вес
13.09.2024 15:29:46 300 Общий вес
01.09.2024 13:09:47 В782ОХ763 300 Общий вес
04.09.2024 07:06:40 300 Общий вес
04.09.2024 13:38:15 300 Общий вес
01.09.2024 19:14:16 В975ЕО73 300 Общий вес
02.09.2024 12:02:46 300 Общий вес
04.09.2024 17:51:34 300 Общий вес
02.09.2024 03:42:57 Е049РА73 300 Общий вес
02.09.2024 16:25:31 300 Общий вес
04.09.2024 15:55:44 300 Общий вес
06.09.2024 15:06:10 300 Общий вес
07.09.2024 03:57:52 300 Общий вес
09.09.2024 15:41:08 300 Общий вес
10.09.2024 15:55:46 300 Общий вес
11.09.2024 16:39:07 300 Общий вес
13.09.2024 04:30:11 300 Общий вес
13.09.2024 15:53:36 300 Общий вес
14.09.2024 03:07:18 300 Общий вес
02.09.2024 08:40:00 Е678ХМ763 300 Общий вес
03.09.2024 12:45:44 300 Общий вес
05.09.2024 15:36:31 300 Общий вес
02.09.2024 08:40:06 Е891ХМ763 300 Общий вес
02.09.2024 14:47:55 300 Общий вес
03.09.2024 12:45:57 300 Общий вес
05.09.2024 15:36:43 300 Общий вес
04.09.2024 08:33:39 К171КР73 300 Общий вес
04.09.2024 11:39:14 300 Общий вес
04.09.2024 14:42:22 300 Общий вес
04.09.2024 18:07:44 300 Общий вес
09.09.2024 08:05:46 300 Общий вес
09.09.2024 15:45:45 300 Общий вес
10.09.2024 07:52:38 300 Общий вес
12.09.2024 07:55:42 300 Общий вес
12.09.2024 13:40:17 300 Общий вес
01.09.2024 10:22:48 К563РУ73 300 Общий вес
03.09.2024 10:00:23 300 Общий вес
04.09.2024 10:20:45 300 Общий вес
04.09.2024 21:05:31 300 Общий вес
05.09.2024 10:20:51 300 Общий вес
05.09.2024 18:58:36 300 Общий вес
07.09.2024 04:34:44 300 Общий вес
08.09.2024 10:08:29 300 Общий вес
10.09.2024 10:15:09 300 Общий вес
10.09.2024 19:56:58 300 Общий вес
11.09.2024 09:57:05 300 Общий вес
11.09.2024 18:41:08 300 Общий вес
02.09.2024 05:55:10 К616ОС763 300 Общий вес
02.09.2024 09:08:23 300 Общий вес
04.09.2024 12:50:41 300 Общий вес
04.09.2024 16:29:08 300 Общий вес
05.09.2024 15:39:27 300 Общий вес
09.09.2024 12:01:46 300 Общий вес
10.09.2024 12:47:40 300 Общий вес
11.09.2024 12:39:19 300 Общий вес
13.09.2024 05:32:09 300 Общий вес
13.09.2024 11:37:33 300 Общий вес
02.09.2024 16:20:56 К909ХО73 300 Общий вес
04.09.2024 15:04:15 300 Общий вес
05.09.2024 15:03:43 300 Общий вес
06.09.2024 11:47:00 300 Общий вес
07.09.2024 03:08:46 300 Общий вес
07.09.2024 15:45:40 300 Общий вес
08.09.2024 14:56:59 300 Общий вес
09.09.2024 14:59:07 300 Общий вес
10.09.2024 15:11:21 300 Общий вес
11.09.2024 15:04:12 150 4,5,6 оси
02.09.2024 10:38:43 М021ЕР73 300 Общий вес
04.09.2024 13:58:24 300 Общий вес
05.09.2024 15:41:47 300 Общий вес
05.09.2024 15:41:47 300 Общий вес
09.09.2024 11:39:43 300 Общий вес
12.09.2024 07:37:58 150 4,5 оси
06.09.2024 13:30:53 М152МУ73 150 4,5,6 оси
07.09.2024 11:05:18 150 4,5,6 оси
13.09.2024 14:47:29 150 4 ось
04.09.2024 09:18:12 М171ЕА73 300 Общий вес
04.09.2024 12:11:40 300 Общий вес
04.09.2024 14:49:58 300 Общий вес
05.09.2024 08:10:58 300 Общий вес
05.09.2024 11:06:47 300 Общий вес
05.09.2024 14:38:29 300 Общий вес
06.09.2024 15:11:55 300 Общий вес
10.09.2024 14:11:12 300 Общий вес
11.09.2024 07:56:33 300 Общий вес
11.09.2024 13:53:32 300 Общий вес
12.09.2024 08:08:38 300 Общий вес
12.09.2024 14:03:37 300 Общий вес
07.09.2024 03:58:32 М266ХВ73 300 Общий вес
07.09.2024 18:13:22 300 Общий вес
08.09.2024 16:40:38 300 Общий вес
09.09.2024 16:21:14 300 Общий вес
10.09.2024 16:03:20 300 Общий вес
02.09.2024 09:18:03 М332ОХ763 300 Общий вес
02.09.2024 11:41:31 300 Общий вес
02.09.2024 18:22:34 300 Общий вес
04.09.2024 08:49:05 300 Общий вес
04.09.2024 08:49:05 300 Общий вес
04.09.2024 13:50:08 300 Общий вес
05.09.2024 08:53:37 300 Общий вес
05.09.2024 16:48:51 300 Общий вес
06.09.2024 12:47:25 300 Общий вес
09.09.2024 11:52:39 300 Общий вес
10.09.2024 13:20:24 300 Общий вес
11.09.2024 10:34:57 300 Общий вес
04.09.2024 07:17:31 М559МТ753 300 Общий вес
03.09.2024 09:10:09 300 Общий вес
04.09.2024 12:06:59 300 Общий вес
05.09.2024 09:34:32 М779ОН763 300 Общий вес
10.09.2024 12:54:43 300 Общий вес
11.09.2024 12:53:01 300 Общий вес
12.09.2024 12:09:33 300 Общий вес
02.09.2024 09:12:53 М867ВХ763 300 Общий вес
02.09.2024 15:35:51 300 Общий вес
02.09.2024 17:23:24 150 3,4 оси
04.09.2024 16:28:50 150 3,4 оси
06.09.2024 12:47:01 300 Общий вес
07.09.2024 15:16:58 Н180СХ73 300 Общий вес
08.09.2024 13:33:01 150 2-я ось
13.09.2024 07:24:41 150 2-я ось
14.09.2024 10:15:41 150 2-я ось
01.09.2024 11:43:32 Н202МР73 300 Общий вес
04.09.2024 15:10:44 300 Общий вес
05.09.2024 11:26:18 300 Общий вес
05.09.2024 21:26:44 300 Общий вес
06.09.2024 15:09:35 300 Общий вес
07.09.2024 23:29:53 300 Общий вес
10.09.2024 15:15:47 300 Общий вес
11.09.2024 15:44:14 300 Общий вес
12.09.2024 03:13:28 300 Общий вес
13.09.2024 23:23:07 300 Общий вес
01.09.2024 15:41:47 Н208МР73 300 Общий вес
02.09.2024 15:08:17 300 Общий вес
04.09.2024 15:09:09 300 Общий вес
05.09.2024 15:11:43 300 Общий вес
07.09.2024 03:16:18 300 Общий вес
07.09.2024 15:39:26 300 Общий вес
08.09.2024 03:09:05 300 Общий вес
09.09.2024 15:06:13 300 Общий вес
11.09.2024 15:12:01 300 Общий вес
12.09.2024 03:44:17 300 Общий вес
13.09.2024 04:19:35 300 Общий вес
13.09.2024 15:12:32 300 Общий вес
14.09.2024 03:04:17 300 Общий вес
01.09.2024 14:22:35 Н370ТВ73 300 Общий вес
03.09.2024 08:41:29 150 4,5,6 оси
11.09.2024 10:50:58 150 4,5,6 оси
01.09.2024 16:25:15 Н386МР73 300 Общий вес
02.09.2024 03:37:00 300 Общий вес
02.09.2024 21:05:20 300 Общий вес
03.09.2024 10:14:22 300 Общий вес
06.09.2024 06:27:35 300 Общий вес
07.09.2024 06:51:08 300 Общий вес
07.09.2024 16:13:57 300 Общий вес
09.09.2024 10:35:43 300 Общий вес
11.09.2024 16:50:50 300 Общий вес
13.09.2024 12:00:05 300 Общий вес
02.09.2024 10:20:38 Н533ЕУ716 150 4,5,6 оси
04.09.2024 09:59:23 150 4,5,6 оси
07.09.2024 21:01:02 150 4,5,6 оси
09.09.2024 22:14:36 150 4,5,6 оси
11.09.2024 08:49:51 150 4,5,6 оси
13.09.2024 01:49:19 150 4,5,6 оси
01.09.2024 15:08:48 Н963СМ73 300 Общий вес
02.09.2024 15:09:35 300 Общий вес
06.09.2024 11:48:25 300 Общий вес
06.09.2024 20:03:16 300 Общий вес
07.09.2024 15:32:07 300 Общий вес
09.09.2024 10:04:16 300 Общий вес
11.09.2024 08:17:29 300 Общий вес
11.09.2024 17:18:24 300 Общий вес
02.09.2024 03:05:50 Н978СМ73 300 Общий вес
02.09.2024 15:46:44 300 Общий вес
04.09.2024 16:26:03 300 Общий вес
05.09.2024 18:31:56 300 Общий вес
08.09.2024 03:11:21 300 Общий вес
08.09.2024 15:01:01 300 Общий вес
10.09.2024 16:51:22 300 Общий вес
07.09.2024 05:01:02 300 Общий вес
01.09.2024 14:58:29 Н979СМ73 300 Общий вес
02.09.2024 15:08:25 300 Общий вес
04.09.2024 15:55:47 300 Общий вес
07.09.2024 04:32:44 300 Общий вес
07.09.2024 16:24:59 300 Общий вес
09.09.2024 15:01:25 300 Общий вес
11.09.2024 15:11:03 300 Общий вес
06.09.2024 19:32:33 300 Общий вес
10.09.2024 03:03:39 300 Общий вес
04.09.2024 08:39:13 О701МЕ750 300 Общий вес
04.09.2024 08:39:13 300 Общий вес
04.09.2024 10:41:25 300 Общий вес
05.09.2024 14:43:07 300 Общий вес
06.09.2024 13:49:19 300 Общий вес
09.09.2024 16:25:55 300 Общий вес
11.09.2024 14:53:38 300 Общий вес
12.09.2024 16:13:49 300 Общий вес
13.09.2024 16:19:49 300 Общий вес
02.09.2024 18:49:00 Р856ЕЕ73 300 Общий вес
05.09.2024 19:15:56 300 Общий вес
06.09.2024 16:46:32 300 Общий вес
07.09.2024 20:40:12 300 Общий вес
12.09.2024 04:52:29 300 Общий вес
04.09.2024 06:45:57 Р945НС163 300 Общий вес
04.09.2024 06:45:57 300 Общий вес
04.09.2024 13:20:32 150 2,3 оси
01.09.2024 15:49:03 С664РМ73 300 Общий вес
02.09.2024 03:39:18 300 Общий вес
04.09.2024 15:46:58 300 Общий вес
05.09.2024 15:42:35 300 Общий вес
05.09.2024 15:42:35 300 Общий вес
06.09.2024 15:07:12 300 Общий вес
07.09.2024 16:24:09 300 Общий вес
09.09.2024 15:44:21 300 Общий вес
11.09.2024 15:57:29 300 Общий вес
02.09.2024 15:47:07 С732РМ73 300 Общий вес
11.09.2024 15:54:43 300 Общий вес
13.09.2024 04:19:40 300 Общий вес
01.09.2024 18:54:47 Т021ХА73 300 Общий вес
02.09.2024 09:33:52 300 Общий вес
06.09.2024 16:09:37 300 Общий вес
07.09.2024 03:58:37 300 Общий вес
08.09.2024 15:39:43 300 Общий вес
11.09.2024 17:02:17 300 Общий вес
02.09.2024 13:21:39 Т502ХЕ73 300 Общий вес
02.09.2024 22:15:20 300 Общий вес
04.09.2024 11:45:51 300 Общий вес
01.09.2024 09:42:43 Т560СУ73 300 Общий вес
02.09.2024 09:51:35 300 Общий вес
02.09.2024 18:53:08 300 Общий вес
03.09.2024 09:42:50 300 Общий вес
04.09.2024 09:38:12 300 Общий вес
05.09.2024 18:34:29 300 Общий вес
06.09.2024 18:06:45 300 Общий вес
08.09.2024 09:32:51 300 Общий вес
11.09.2024 18:09:59 300 Общий вес
14.09.2024 11:45:08 300 Общий вес
02.09.2024 12:53:41 Т633ЕЕ73 150 2,3 оси
06.09.2024 13:58:13 150 2,3 оси
13.09.2024 08:39:29 150 2,3 оси
13.09.2024 14:51:21 150 2,3 оси
01.09.2024 13:40:50 Т634ЕЕ73 150 4,5,6 оси
02.09.2024 07:52:19 150 4,5,6 оси
02.09.2024 15:32:51 150 4,5,6 оси
03.09.2024 07:50:22 150 4,5,6 оси
06.09.2024 13:41:38 150 4,5,6 оси
07.09.2024 11:29:02 150 4,5,6 оси
12.09.2024 11:19:50 150 4,5,6 оси
13.09.2024 07:34:39 150 4,5,6 оси
02.09.2024 03:08:23 Т805ХА73 300 Общий вес
02.09.2024 15:03:11 300 Общий вес
04.09.2024 11:41:25 300 Общий вес
05.09.2024 18:30:29 300 Общий вес
06.09.2024 21:59:04 300 Общий вес
07.09.2024 15:05:55 300 Общий вес
08.09.2024 15:03:12 300 Общий вес
09.09.2024 15:05:07 300 Общий вес
11.09.2024 15:09:13 300 Общий вес
12.09.2024 03:08:49 300 Общий вес
13.09.2024 03:05:48 300 Общий вес
13.09.2024 12:18:45 300 Общий вес
13.09.2024 21:11:50 300 Общий вес
02.09.2024 09:20:53 У616АК73 300 Общий вес
02.09.2024 11:27:05 300 Общий вес
02.09.2024 14:37:18 300 Общий вес
04.09.2024 11:56:56 300 Общий вес
05.09.2024 09:12:43 300 Общий вес
05.09.2024 13:41:24 300 Общий вес
06.09.2024 12:45:40 300 Общий вес
10.09.2024 07:17:11 300 Общий вес
11.09.2024 08:05:53 300 Общий вес
02.09.2024 09:08:54 Х162УА163 300 Общий вес
05.09.2024 13:57:39 300 Общий вес
12.09.2024 06:50:57 150 4,5,6 оси
02.09.2024 09:54:56 Х399АК63 300 Общий вес
03.09.2024 10:55:30 300 Общий вес
04.09.2024 10:14:30 300 Общий вес
06.09.2024 06:09:30 300 Общий вес
05.09.2024 09:24:46 Х730ЕС763 300 Общий вес
06.09.2024 06:12:54 300 Общий вес
10.09.2024 11:58:51 300 Общий вес
11.09.2024 12:08:16 300 Общий вес
12.09.2024 05:51:32 300 Общий вес
12.09.2024 11:59:04 300 Общий вес

                                                                                        

Дорожное хозяйство Ульяновской области

ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»

Контакты

Областное государственное казённое учреждение «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»

432013, г. Ульяновск, ул. Фруктовая, д.7

тел. /факс: (8422) 79-50-10, 79-50-11

yoddnew@mail.ru 

Время работы:
Понедельник- пятница ( 8:00 - 17:00)
Перерыв с 12:00 – 13:00